7*24小時服務熱線:
180-4998-9446
產品參數 | |||
規(guī)格型號 | 800型 | 1500型 | 2500型 |
主軸轉速 | 34/125/240 轉/分 | 17/63/120 轉/分 | |
最大扭矩 | 800N.M | 1500N.M | 3000N.M |
主軸承重 | 1200KG | ||
長軸 | 40*40*1500mm | ||
短軸 | 40*40*1000mm | ||
電機功率 | 3KW | 5.5KW | 5.5KW |
電機轉速 | 1450轉/分 | ||
尾架調整范圍 | 900mm | ||
主軸高度 | 1000mm | ||
繞線寬度 | ≤1450mm | ||
整機重量 | 900KG | 1000KG | 1000KG |
計數器采用電子可逆計數器(帶斷電記憶功能) | |||
規(guī)格型號 | 3T | 5T | 10T |
主軸轉速 | 6/16/21/60 轉/分 | 4/9/11/24 轉/分 | |
最大扭矩 | 8700N.M | 12000N.M | 26000N.M |
主軸承重 | 3000KG | 5000KG | 10000KG |
長軸 | 50*50*2000 | 50*50*3500 | |
短軸 | / | ||
電機功率 | 5.5KW | 7.5KW | 11KW |
電機轉速 | 960轉/分 | ||
尾架調整范圍 | 1000mm | ||
主軸高度 | 1200mm | 1600mm | |
繞線寬度 | ≤2000mm | ≤2500mm | |
整機重量 | 1800KG | 3500KG | |
計數器采用電子可逆計數器(帶斷電記憶功能) |